| Канал | Частота, МГц (шаг = 12.5 КГц) |
| 1 | 446.00625 |
| 2 | 446.01875 |
| 3 | 446.03125 |
| 4 | 446.04375 |
| 5 | 446.05625 |
| 6 | 446.06875 |
| 7 | 446.08125 |
| 8 | 446.09375 |
| 9 | 446.10625 |
| 10 | 446.11875 |
| 11 | 446.13125 |
| 12 | 446.14375 |
| 13 | 446.15625 |
| 14 | 446.16875 |
| 15 | 446.18125 |
| 16 | 446.19375 |
В России разрешены к использованию первые 8 каналов.
Ширина канала (частота девиации) FM используется узкая (narrow) 2.5Кгц.
2 канал (446,01875) без использования пилот-сигнала принят как автомобильный. используется вместо 15 канала си-би диапазона.
8 канал без использования пилот-сигнала принят как вызывной и аварийный. Используется только для вызова или передачи сигнала бедствия.