Последние темы на форуме

Форум радиолюбителей Белово - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
24
Всего сообщений:
154
Всего тем:
57
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
56
Максимум онлайн:
106 - Сентября 21, 2024, 11:45:56
Сегодня онлайн:
59
Общее количество просмотров:
12,294,315
Новых пользователей в день (в среднем):
0.04
Среднее количество сообщений в день:
0.13
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
16
Последний пользователь:
RadioGer
Пользователей онлайн в день (в среднем):
4.52
Пол пользователей:
None: 22
Male: 2
Среднее количество просмотров в день:
4,526.63

Первая десятка пользователей

RK9ULD
78
R9UGU
41
ua9uem
13
Roman
11
UB9UZA
8
Sergey
2
Иван Сидихин
1

Десятка самых активных авторов

RK9ULD
34
R9UGU
15
Roman
4
ua9uem
4

Максимальное время проведенное на форуме

R9UGU
3d 9h 54m
RK9ULD
2d 2h 45m
ua9uem
6h 56m
UB9UZA
5h 6m
Roman
3h 8m
UB9UXS
1h 48m
R9UEX Александр
1h 41m
Владимир
50m
Олег
43m
Виктор
36m

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 16 16 6 86 881,557
Март 2026 0 0 0 86 773,677
2026-03-01 0 0 0 3 1,591
2026-03-02 0 0 0 4 35,520
2026-03-03 0 0 0 3 90,745
2026-03-04 0 0 0 9 35,008
2026-03-05 0 0 0 3 6,976
2026-03-06 0 0 0 6 16,250
2026-03-07 0 0 0 5 26,872
2026-03-08 0 0 0 6 1,495
2026-03-09 0 0 0 3 41,145
2026-03-10 0 0 0 4 1,090
2026-03-11 0 0 0 4 40,201
2026-03-12 0 0 0 2 468
2026-03-13 0 0 0 4 15,685
2026-03-14 0 0 0 5 28,351
2026-03-15 0 0 0 3 373
2026-03-16 0 0 0 86 171,058
2026-03-17 0 0 0 72 235,709
2026-03-18 0 0 0 59 25,140
Февраль 2026 0 0 0 5 105,259
2026-02-01 0 0 0 1 104
2026-02-02 0 0 0 1 206
2026-02-03 0 0 0 2 70
2026-02-04 0 0 0 1 72
2026-02-05 0 0 0 1 105
2026-02-06 0 0 0 3 234
2026-02-07 0 0 0 0 38
2026-02-08 0 0 0 2 218
2026-02-09 0 0 0 1 134
2026-02-10 0 0 0 2 125
2026-02-11 0 0 0 2 100
2026-02-12 0 0 0 3 90
2026-02-13 0 0 0 2 91
2026-02-14 0 0 0 2 95
2026-02-15 0 0 0 3 116
2026-02-16 0 0 0 3 189
2026-02-17 0 0 0 0 52
2026-02-18 0 0 0 0 27
2026-02-19 0 0 0 2 112
2026-02-20 0 0 0 3 110
2026-02-21 0 0 0 0 75
2026-02-22 0 0 0 1 568
2026-02-23 0 0 0 4 2,773
2026-02-24 0 0 0 3 1,387
2026-02-25 0 0 0 5 51,468
2026-02-26 0 0 0 4 2,203
2026-02-27 0 0 0 3 43,312
2026-02-28 0 0 0 1 1,185
Январь 2026 16 16 6 4 2,621
2026-01-01 0 0 0 1 89
2026-01-02 0 0 0 3 96
2026-01-03 0 0 0 0 29
2026-01-04 0 0 0 0 61
2026-01-05 0 0 0 0 39
2026-01-06 0 0 0 0 62
2026-01-07 0 0 0 0 30
2026-01-08 0 0 0 0 60
2026-01-09 0 0 0 0 30
2026-01-10 0 0 0 0 67
2026-01-11 0 0 0 0 39
2026-01-12 0 0 0 1 46
2026-01-13 0 0 0 0 40
2026-01-14 0 0 0 1 34
2026-01-15 0 0 0 0 37
2026-01-16 0 0 0 0 23
2026-01-17 0 0 0 0 36
2026-01-18 0 0 0 0 38
2026-01-19 1 1 1 1 43
2026-01-20 0 0 0 1 50
2026-01-21 2 2 1 1 98
2026-01-22 2 2 1 2 90
2026-01-23 8 8 0 2 334
2026-01-24 0 0 0 3 213
2026-01-25 0 0 0 0 17
2026-01-26 0 0 0 2 89
2026-01-27 1 1 1 2 98
2026-01-28 1 1 1 1 197
2026-01-29 1 1 1 4 144
2026-01-30 0 0 0 3 169
2026-01-31 0 0 0 2 223
* 2025 17 34 20 88 8,919,120
Декабрь 2025 0 0 0 9 2,254
2025-12-01 0 0 0 3 60
2025-12-02 0 0 0 3 55
2025-12-03 0 0 0 9 88
2025-12-04 0 0 0 0 63
2025-12-05 0 0 0 0 56
2025-12-06 0 0 0 0 20
2025-12-07 0 0 0 0 14
2025-12-08 0 0 0 0 73
2025-12-09 0 0 0 1 36
2025-12-10 0 0 0 0 57
2025-12-11 0 0 0 0 61
2025-12-12 0 0 0 0 40
2025-12-13 0 0 0 0 47
2025-12-14 0 0 0 0 129
2025-12-15 0 0 0 2 82
2025-12-16 0 0 0 0 37
2025-12-17 0 0 0 0 69
2025-12-18 0 0 0 0 75
2025-12-19 0 0 0 1 176
2025-12-20 0 0 0 1 59
2025-12-21 0 0 0 0 45
2025-12-22 0 0 0 2 74
2025-12-23 0 0 0 0 66
2025-12-24 0 0 0 0 60
2025-12-25 0 0 0 0 87
2025-12-26 0 0 0 0 45
2025-12-27 0 0 0 0 105
2025-12-28 0 0 0 0 72
2025-12-29 0 0 0 0 69
2025-12-30 0 0 0 0 46
2025-12-31 0 0 0 2 288
Ноябрь 2025 0 0 0 17 4,348
Октябрь 2025 0 0 0 6 2,740
2025-10-01 0 0 0 0 25
2025-10-02 0 0 0 1 29
2025-10-03 0 0 0 0 26
2025-10-04 0 0 0 0 12
2025-10-05 0 0 0 0 21
2025-10-06 0 0 0 1 73
2025-10-07 0 0 0 0 12
2025-10-08 0 0 0 0 12
2025-10-09 0 0 0 0 9
2025-10-10 0 0 0 0 52
2025-10-11 0 0 0 0 36
2025-10-12 0 0 0 1 126
2025-10-13 0 0 0 0 1,629
2025-10-14 0 0 0 0 66
2025-10-15 0 0 0 0 53
2025-10-16 0 0 0 0 61
2025-10-17 0 0 0 0 54
2025-10-18 0 0 0 1 63
2025-10-19 0 0 0 0 35
2025-10-20 0 0 0 0 13
2025-10-21 0 0 0 0 14
2025-10-22 0 0 0 6 44
2025-10-23 0 0 0 0 26
2025-10-24 0 0 0 0 13
2025-10-25 0 0 0 0 56
2025-10-26 0 0 0 1 34
2025-10-27 0 0 0 0 19
2025-10-28 0 0 0 0 32
2025-10-29 0 0 0 0 37
2025-10-30 0 0 0 0 32
2025-10-31 0 0 0 0 26
Сентябрь 2025 0 2 0 10 3,806
2025-09-01 0 0 0 0 147
2025-09-02 0 0 0 0 140
2025-09-03 0 0 0 0 100
2025-09-04 0 0 0 0 108
2025-09-05 0 0 0 0 115
2025-09-06 0 2 0 3 117
2025-09-07 0 0 0 3 91
2025-09-08 0 0 0 10 689
2025-09-09 0 0 0 5 552
2025-09-10 0 0 0 0 255
2025-09-11 0 0 0 0 393
2025-09-12 0 0 0 0 193
2025-09-13 0 0 0 2 63
2025-09-14 0 0 0 0 47
2025-09-15 0 0 0 2 48
2025-09-16 0 0 0 1 60
2025-09-17 0 0 0 0 49
2025-09-18 0 0 0 0 47
2025-09-19 0 0 0 0 68
2025-09-20 0 0 0 0 58
2025-09-21 0 0 0 0 48
2025-09-22 0 0 0 1 68
2025-09-23 0 0 0 1 69
2025-09-24 0 0 0 0 33
2025-09-25 0 0 0 0 63
2025-09-26 0 0 0 0 81
2025-09-27 0 0 0 0 35
2025-09-28 0 0 0 0 17
2025-09-29 0 0 0 0 18
2025-09-30 0 0 0 4 34
Август 2025 3 3 3 4 7,502
2025-08-01 1 1 0 1 99
2025-08-02 0 0 0 0 128
2025-08-03 0 0 1 0 96
2025-08-04 0 0 0 0 64
2025-08-05 0 0 0 0 94
2025-08-06 0 0 0 0 173
2025-08-07 0 0 0 0 109
2025-08-08 0 0 0 1 87
2025-08-09 0 0 0 0 276
2025-08-10 0 0 0 1 288
2025-08-11 0 0 0 0 77
2025-08-12 0 0 0 0 59
2025-08-13 0 0 0 0 96
2025-08-14 0 0 0 0 90
2025-08-15 0 0 0 2 102
2025-08-16 0 0 0 4 150
2025-08-17 0 0 0 0 77
2025-08-18 0 0 0 0 72
2025-08-19 0 0 0 0 59
2025-08-20 0 0 0 0 96
2025-08-21 1 1 1 0 77
2025-08-22 0 0 0 0 144
2025-08-23 0 0 0 1 133
2025-08-24 0 0 1 0 101
2025-08-25 0 0 0 0 323
2025-08-26 1 1 0 3 164
2025-08-27 0 0 0 0 39
2025-08-28 0 0 0 1 100
2025-08-29 0 0 0 2 2,693
2025-08-30 0 0 0 1 1,323
2025-08-31 0 0 0 0 113
Июль 2025 3 6 1 59 3,150,700
Июнь 2025 0 0 0 59 2,454,150
2025-06-01 0 0 0 33 139,480
2025-06-02 0 0 0 33 144,600
2025-06-03 0 0 0 33 145,538
2025-06-04 0 0 0 36 75,805
2025-06-05 0 0 0 35 68,258
2025-06-06 0 0 0 33 70,042
2025-06-07 0 0 0 31 61,794
2025-06-08 0 0 0 33 65,699
2025-06-09 0 0 0 38 71,561
2025-06-10 0 0 0 40 66,520
2025-06-11 0 0 0 32 49,480
2025-06-12 0 0 0 41 38,561
2025-06-13 0 0 0 30 9,487
2025-06-14 0 0 0 33 12,824
2025-06-15 0 0 0 31 17,092
2025-06-16 0 0 0 35 22,843
2025-06-17 0 0 0 31 64,893
2025-06-18 0 0 0 32 58,417
2025-06-19 0 0 0 34 107,360
2025-06-20 0 0 0 59 136,382
2025-06-21 0 0 0 33 134,165
2025-06-22 0 0 0 54 139,869
2025-06-23 0 0 0 45 79,489
2025-06-24 0 0 0 41 133,988
2025-06-25 0 0 0 33 111,139
2025-06-26 0 0 0 46 78,042
2025-06-27 0 0 0 42 78,901
2025-06-28 0 0 0 32 81,370
2025-06-29 0 0 0 35 111,078
2025-06-30 0 0 0 32 79,473
Май 2025 0 1 0 88 3,251,357
2025-05-01 0 0 0 62 26,267
2025-05-02 0 0 0 36 42,579
2025-05-03 0 0 0 30 11,716
2025-05-04 0 0 0 34 137,444
2025-05-05 0 0 0 32 151,252
2025-05-06 0 0 0 32 133,950
2025-05-07 0 0 0 45 88,961
2025-05-08 0 0 0 32 109,985
2025-05-09 0 0 0 32 129,230
2025-05-10 0 0 0 35 166,758
2025-05-11 0 0 0 34 84,109
2025-05-12 0 0 0 38 59,195
2025-05-13 0 0 0 32 114,306
2025-05-14 0 0 0 45 39,480
2025-05-15 0 0 0 39 61,290
2025-05-16 0 1 0 47 151,436
2025-05-17 0 0 0 34 138,681
2025-05-18 0 0 0 33 146,947
2025-05-19 0 0 0 35 120,868
2025-05-20 0 0 0 33 90,083
2025-05-21 0 0 0 33 100,807
2025-05-22 0 0 0 32 110,376
2025-05-23 0 0 0 88 73,512
2025-05-24 0 0 0 32 74,954
2025-05-25 0 0 0 36 107,836
2025-05-26 0 0 0 47 134,837
2025-05-27 0 0 0 47 136,472
2025-05-28 0 0 0 34 127,885
2025-05-29 0 0 0 59 120,180
2025-05-30 0 0 0 56 140,356
2025-05-31 0 0 0 34 119,605
Апрель 2025 1 2 2 31 29,027
Март 2025 1 2 2 6 3,706
2025-03-01 0 0 0 1 73
2025-03-02 0 1 1 2 137
2025-03-03 0 0 0 0 124
2025-03-04 0 0 0 0 155
2025-03-05 0 0 0 0 93
2025-03-06 0 0 0 0 83
2025-03-07 0 0 0 1 92
2025-03-08 0 0 0 1 38
2025-03-09 0 0 0 1 61
2025-03-10 0 0 0 0 122
2025-03-11 1 1 1 0 51
2025-03-12 0 0 0 6 724
2025-03-13 0 0 0 0 84
2025-03-14 0 0 0 1 55
2025-03-15 0 0 0 0 127
2025-03-16 0 0 0 1 96
2025-03-17 0 0 0 0 130
2025-03-18 0 0 0 0 81
2025-03-19 0 0 0 0 60
2025-03-20 0 0 0 1 92
2025-03-21 0 0 0 0 94
2025-03-22 0 0 0 2 116
2025-03-23 0 0 0 0 94
2025-03-24 0 0 0 2 217
2025-03-25 0 0 0 0 83
2025-03-26 0 0 0 0 80
2025-03-27 0 0 0 0 115
2025-03-28 0 0 0 4 141
2025-03-29 0 0 0 0 91
2025-03-30 0 0 0 0 61
2025-03-31 0 0 0 0 136
Февраль 2025 0 0 1 5 4,178
2025-02-01 0 0 0 0 234
2025-02-02 0 0 0 2 155
2025-02-03 0 0 0 0 129
2025-02-04 0 0 0 0 97
2025-02-05 0 0 0 0 116
2025-02-06 0 0 0 5 177
2025-02-07 0 0 0 0 156
2025-02-08 0 0 0 0 104
2025-02-09 0 0 0 0 89
2025-02-10 0 0 0 1 128
2025-02-11 0 0 0 0 126
2025-02-12 0 0 0 0 107
2025-02-13 0 0 0 0 83
2025-02-14 0 0 0 1 87
2025-02-15 0 0 0 0 115
2025-02-16 0 0 1 1 137
2025-02-17 0 0 0 1 144
2025-02-18 0 0 0 1 253
2025-02-19 0 0 0 0 121
2025-02-20 0 0 0 0 307
2025-02-21 0 0 0 0 210
2025-02-22 0 0 0 2 161
2025-02-23 0 0 0 0 125
2025-02-24 0 0 0 2 139
2025-02-25 0 0 0 3 226
2025-02-26 0 0 0 1 215
2025-02-27 0 0 0 0 60
2025-02-28 0 0 0 1 177
Январь 2025 9 18 11 4 5,352
2025-01-01 2 2 2 2 287
2025-01-02 0 5 1 3 191
2025-01-03 0 0 0 1 97
2025-01-04 0 0 1 2 190
2025-01-05 1 1 1 1 180
2025-01-06 0 0 1 1 98
2025-01-07 2 5 1 4 322
2025-01-08 2 2 2 2 262
2025-01-09 0 0 0 0 145
2025-01-10 0 0 0 4 200
2025-01-11 0 0 0 1 112
2025-01-12 0 0 0 0 104
2025-01-13 0 0 0 2 142
2025-01-14 0 0 0 0 113
2025-01-15 0 0 0 0 158
2025-01-16 0 0 0 0 293
2025-01-17 0 0 0 0 203
2025-01-18 0 0 0 1 121
2025-01-19 0 0 0 0 84
2025-01-20 0 0 0 0 129
2025-01-21 0 0 0 0 128
2025-01-22 0 0 0 0 111
2025-01-23 0 0 0 0 102
2025-01-24 0 0 0 2 187
2025-01-25 1 2 1 4 181
2025-01-26 0 0 0 1 120
2025-01-27 0 0 0 0 159
2025-01-28 0 0 0 1 197
2025-01-29 0 0 0 1 221
2025-01-30 0 0 0 4 131
2025-01-31 1 1 1 1 384
* 2024 97 113 70 106 1,243,000
Декабрь 2024 43 56 47 19 496,257
2024-12-01 2 5 1 7 1,199
2024-12-02 0 0 0 3 1,299
2024-12-03 0 0 0 2 430
2024-12-04 0 1 1 7 43,736
2024-12-05 2 2 0 8 32,223
2024-12-06 0 0 0 9 17,496
2024-12-07 0 1 1 19 7,097
2024-12-08 1 1 0 4 13,880
2024-12-09 0 0 0 5 364
2024-12-10 0 0 0 2 1,004
2024-12-11 1 1 1 9 14,987
2024-12-12 1 1 0 5 11,952
2024-12-13 0 0 1 13 26,132
2024-12-14 0 0 0 7 25,084
2024-12-15 0 0 0 8 53,638
2024-12-16 0 0 0 10 4,304
2024-12-17 0 0 0 6 40,794
2024-12-18 1 4 0 5 7,804
2024-12-19 0 0 0 0 659
2024-12-20 0 0 0 4 951
2024-12-21 0 0 0 3 621
2024-12-22 1 1 1 6 779
2024-12-23 0 0 1 3 15,342
2024-12-24 0 0 0 2 11,147
2024-12-25 1 3 2 4 46,467
2024-12-26 2 3 5 9 3,753
2024-12-27 0 0 1 2 52,943
2024-12-28 3 3 3 5 55,483
2024-12-29 1 1 1 15 1,033
2024-12-30 1 3 2 7 1,298
2024-12-31 26 26 26 7 2,358
Ноябрь 2024 3 4 6 16 223,676
2024-11-01 0 0 0 14 31,822
2024-11-02 1 1 1 16 55,937
2024-11-03 0 0 0 13 45,612
2024-11-04 0 0 0 13 36,418
2024-11-05 0 0 0 13 4,207
2024-11-06 0 0 0 6 1,147
2024-11-07 0 0 0 0 1,255
2024-11-08 0 0 0 0 2,289
2024-11-09 0 0 0 0 2,626
2024-11-10 0 0 0 0 1,833
2024-11-11 1 1 1 0 1,280
2024-11-12 0 0 0 0 1,406
2024-11-13 0 0 1 14 12,421
2024-11-14 0 0 0 0 741
2024-11-15 0 0 0 6 2,123
2024-11-16 0 0 0 7 724
2024-11-17 0 0 0 0 564
2024-11-18 0 1 1 0 5,175
2024-11-19 0 0 0 6 4,239
2024-11-20 0 0 1 0 2,965
2024-11-21 0 0 0 0 1,449
2024-11-22 0 0 0 0 1,140
2024-11-23 1 1 1 0 713
2024-11-24 0 0 0 2 722
2024-11-25 0 0 0 3 901
2024-11-26 0 0 0 0 794
2024-11-27 0 0 0 0 731
2024-11-28 0 0 0 0 903
2024-11-29 0 0 0 0 929
2024-11-30 0 0 0 0 610
Октябрь 2024 3 3 2 16 77,529
2024-10-01 0 0 0 14 1,448
2024-10-02 0 0 0 2 858
2024-10-03 0 0 0 0 1,066
2024-10-04 0 0 0 0 687
2024-10-05 0 0 0 0 1,109
2024-10-06 0 0 0 0 1,690
2024-10-07 0 0 0 0 349
2024-10-08 0 0 0 0 833
2024-10-09 0 0 0 0 715
2024-10-10 1 1 1 14 10,570
2024-10-11 0 0 0 0 4,229
2024-10-12 0 0 0 0 786
2024-10-13 2 2 1 0 804
2024-10-14 0 0 0 0 1,435
2024-10-15 0 0 0 0 1,243
2024-10-16 0 0 0 0 854
2024-10-17 0 0 0 2 1,051
2024-10-18 0 0 0 0 978
2024-10-19 0 0 0 0 1,740
2024-10-20 0 0 0 6 987
2024-10-21 0 0 0 0 578
2024-10-22 0 0 0 0 790
2024-10-23 0 0 0 0 1,738
2024-10-24 0 0 0 0 1,955
2024-10-25 0 0 0 0 561
2024-10-26 0 0 0 0 911
2024-10-27 0 0 0 0 615
2024-10-28 0 0 0 0 492
2024-10-29 0 0 0 3 552
2024-10-30 0 0 0 16 5,830
2024-10-31 0 0 0 15 30,075
Сентябрь 2024 32 32 5 106 41,363
2024-09-01 16 16 0 0 1,208
2024-09-02 12 12 0 0 1,075
2024-09-03 0 0 0 0 796
2024-09-04 0 0 0 4 486
2024-09-05 0 0 0 5 2,392
2024-09-06 0 0 0 0 839
2024-09-07 0 0 0 1 381
2024-09-08 0 0 0 1 256
2024-09-09 0 0 0 0 1,313
2024-09-10 0 0 0 0 1,137
2024-09-11 0 0 0 0 1,019
2024-09-12 0 0 0 0 525
2024-09-13 1 1 1 0 1,310
2024-09-14 1 1 1 0 1,434
2024-09-15 2 2 2 0 520
2024-09-16 0 0 0 0 1,283
2024-09-17 0 0 0 0 1,491
2024-09-18 0 0 0 2 954
2024-09-19 0 0 0 3 1,261
2024-09-20 0 0 0 0 728
2024-09-21 0 0 1 106 12,422
2024-09-22 0 0 0 0 705
2024-09-23 0 0 0 3 1,311
2024-09-24 0 0 0 3 977
2024-09-25 0 0 0 1 499
2024-09-26 0 0 0 4 1,036
2024-09-27 0 0 0 0 844
2024-09-28 0 0 0 0 1,240
2024-09-29 0 0 0 0 1,120
2024-09-30 0 0 0 0 801
Август 2024 7 7 6 9 48,008
2024-08-01 1 1 1 8 3,238
2024-08-02 0 0 0 0 2,580
2024-08-03 0 0 0 5 3,108
2024-08-04 0 0 0 0 1,586
2024-08-05 0 0 0 0 907
2024-08-06 0 0 0 0 1,404
2024-08-07 0 0 0 0 615
2024-08-08 0 0 1 5 1,339
2024-08-09 2 2 0 9 2,388
2024-08-10 0 0 0 3 512
2024-08-11 0 0 0 0 996
2024-08-12 0 0 0 1 1,793
2024-08-13 0 0 0 0 2,368
2024-08-14 0 0 0 6 810
2024-08-15 0 0 0 0 797
2024-08-16 0 0 0 0 1,144
2024-08-17 1 1 1 0 1,425
2024-08-18 0 0 0 0 1,000
2024-08-19 1 1 1 3 972
2024-08-20 0 0 0 0 379
2024-08-21 0 0 0 0 523
2024-08-22 0 0 0 0 8,540
2024-08-23 0 0 0 0 1,040
2024-08-24 0 0 0 0 1,163
2024-08-25 0 0 0 0 1,276
2024-08-26 0 0 0 0 817
2024-08-27 0 0 0 0 739
2024-08-28 0 0 0 0 1,266
2024-08-29 0 0 1 6 729
2024-08-30 0 0 1 0 759
2024-08-31 2 2 0 0 1,795
Июль 2024 2 2 3 23 82,809
2024-07-01 0 0 0 0 573
2024-07-02 0 0 0 2 554
2024-07-03 0 0 0 0 732
2024-07-04 0 0 0 5 1,068
2024-07-05 0 0 0 0 1,140
2024-07-06 0 0 0 3 989
2024-07-07 0 0 0 0 931
2024-07-08 0 0 0 0 506
2024-07-09 0 0 0 0 588
2024-07-10 0 0 0 23 3,428
2024-07-11 0 0 0 15 1,484
2024-07-12 0 0 0 19 8,519
2024-07-13 0 0 0 9 7,892
2024-07-14 0 0 0 19 9,257
2024-07-15 0 0 0 22 15,175
2024-07-16 0 0 0 8 3,331
2024-07-17 0 0 0 0 835
2024-07-18 0 0 0 6 774
2024-07-19 0 0 0 2 634
2024-07-20 0 0 0 10 562
2024-07-21 0 0 0 0 569
2024-07-22 0 0 0 0 672
2024-07-23 0 0 1 3 913
2024-07-24 1 1 1 1 2,545
2024-07-25 0 0 0 11 3,580
2024-07-26 0 0 0 0 6,440
2024-07-27 0 0 0 0 4,524
2024-07-28 0 0 0 0 923
2024-07-29 0 0 0 0 580
2024-07-30 1 1 1 3 2,124
2024-07-31 0 0 0 7 967
Июнь 2024 0 1 0 14 29,882
2024-06-01 0 0 0 2 478
2024-06-02 0 0 0 0 419
2024-06-03 0 0 0 0 737
2024-06-04 0 0 0 14 451
2024-06-05 0 0 0 1 181
2024-06-06 0 1 0 3 722
2024-06-07 0 0 0 0 638
2024-06-08 0 0 0 0 401
2024-06-09 0 0 0 0 680
2024-06-10 0 0 0 0 1,001
2024-06-11 0 0 0 0 422
2024-06-12 0 0 0 3 579
2024-06-13 0 0 0 0 957
2024-06-14 0 0 0 0 886
2024-06-15 0 0 0 0 828
2024-06-16 0 0 0 6 832
2024-06-17 0 0 0 0 1,193
2024-06-18 0 0 0 0 1,239
2024-06-19 0 0 0 0 672
2024-06-20 0 0 0 0 964
2024-06-21 0 0 0 6 868
2024-06-22 0 0 0 0 1,504
2024-06-23 0 0 0 0 2,166
2024-06-24 0 0 0 0 1,456
2024-06-25 0 0 0 0 563
2024-06-26 0 0 0 0 1,154
2024-06-27 0 0 0 0 3,503
2024-06-28 0 0 0 0 1,610
2024-06-29 0 0 0 0 1,452
2024-06-30 0 0 0 0 1,326
Май 2024 3 4 0 42 24,329
2024-05-01 0 0 0 0 1,024
2024-05-02 0 0 0 0 1,508
2024-05-03 0 0 0 7 603
2024-05-04 0 0 0 0 623
2024-05-05 0 0 0 3 643
2024-05-06 0 0 0 0 580
2024-05-07 0 0 0 0 832
2024-05-08 1 2 0 9 612
2024-05-09 0 0 0 0 1,230
2024-05-10 0 0 0 0 784
2024-05-11 0 0 0 2 809
2024-05-12 0 0 0 4 526
2024-05-13 0 0 0 0 453
2024-05-14 0 0 0 0 595
2024-05-15 0 0 0 16 1,232
2024-05-16 0 0 0 0 480
2024-05-17 0 0 0 0 381
2024-05-18 0 0 0 42 981
2024-05-19 0 0 0 0 910
2024-05-20 0 0 0 0 644
2024-05-21 0 0 0 0 626
2024-05-22 0 0 0 0 1,180
2024-05-23 1 1 0 4 705
2024-05-24 1 1 0 4 755
2024-05-25 0 0 0 7 858
2024-05-26 0 0 0 6 940
2024-05-27 0 0 0 0 966
2024-05-28 0 0 0 0 1,044
2024-05-29 0 0 0 0 500
2024-05-30 0 0 0 1 270
2024-05-31 0 0 0 4 1,035
Апрель 2024 2 2 0 21 80,923
2024-04-01 0 0 0 0 729
2024-04-02 0 0 0 0 423
2024-04-03 0 0 0 7 821
2024-04-04 1 1 0 7 695
2024-04-05 0 0 0 14 1,576
2024-04-06 0 0 0 13 7,628
2024-04-07 0 0 0 12 3,596
2024-04-08 0 0 0 0 602
2024-04-09 0 0 0 13 675
2024-04-10 0 0 0 7 949
2024-04-11 0 0 0 3 594
2024-04-12 0 0 0 2 432
2024-04-13 0 0 0 4 419
2024-04-14 0 0 0 0 415
2024-04-15 0 0 0 0 615
2024-04-16 0 0 0 0 391
2024-04-17 0 0 0 0 410
2024-04-18 0 0 0 0 437
2024-04-19 0 0 0 21 5,800
2024-04-20 1 1 0 12 16,618
2024-04-21 0 0 0 0 16,415
2024-04-22 0 0 0 0 11,183
2024-04-23 0 0 0 0 381
2024-04-24 0 0 0 0 858
2024-04-25 0 0 0 0 2,864
2024-04-26 0 0 0 0 3,752
2024-04-27 0 0 0 0 339
2024-04-28 0 0 0 0 414
2024-04-29 0 0 0 0 433
2024-04-30 0 0 0 0 459
Март 2024 0 0 0 12 63,155
2024-03-01 0 0 0 0 422
2024-03-02 0 0 0 0 442
2024-03-03 0 0 0 2 503
2024-03-04 0 0 0 0 870
2024-03-05 0 0 0 0 405
2024-03-06 0 0 0 0 388
2024-03-07 0 0 0 1 611
2024-03-08 0 0 0 6 725
2024-03-09 0 0 0 0 506
2024-03-10 0 0 0 0 445
2024-03-11 0 0 0 7 791
2024-03-12 0 0 0 0 1,157
2024-03-13 0 0 0 5 926
2024-03-14 0 0 0 10 7,215
2024-03-15 0 0 0 12 15,701
2024-03-16 0 0 0 0 16,246
2024-03-17 0 0 0 0 7,131
2024-03-18 0 0 0 10 470
2024-03-19 0 0 0 0 721
2024-03-20 0 0 0 8 658
2024-03-21 0 0 0 4 332
2024-03-22 0 0 0 2 353
2024-03-23 0 0 0 0 742
2024-03-24 0 0 0 0 437
2024-03-25 0 0 0 0 424
2024-03-26 0 0 0 1 491
2024-03-27 0 0 0 0 345
2024-03-28 0 0 0 0 1,226
2024-03-29 0 0 0 3 948
2024-03-30 0 0 0 5 571
2024-03-31 0 0 0 0 953
Февраль 2024 1 1 1 10 59,392
2024-02-01 1 1 0 7 695
2024-02-02 0 0 0 8 468
2024-02-03 0 0 0 0 630
2024-02-04 0 0 0 7 592
2024-02-05 0 0 0 0 807
2024-02-06 0 0 0 0 462
2024-02-07 0 0 0 0 614
2024-02-08 0 0 0 0 567
2024-02-09 0 0 0 0 403
2024-02-10 0 0 0 7 342
2024-02-11 0 0 0 4 381
2024-02-12 0 0 0 0 587
2024-02-13 0 0 0 8 4,079
2024-02-14 0 0 0 10 14,544
2024-02-15 0 0 0 0 15,983
2024-02-16 0 0 0 0 11,588
2024-02-17 0 0 0 0 210
2024-02-18 0 0 0 9 521
2024-02-19 0 0 0 0 357
2024-02-20 0 0 0 3 459
2024-02-21 0 0 0 2 796
2024-02-22 0 0 0 0 724
2024-02-23 0 0 0 0 512
2024-02-24 0 0 0 0 908
2024-02-25 0 0 0 3 339
2024-02-26 0 0 0 0 164
2024-02-27 0 0 1 0 481
2024-02-28 0 0 0 0 803
2024-02-29 0 0 0 0 376
Январь 2024 1 1 0 8 15,677
2024-01-01 0 0 0 0 800
2024-01-02 0 0 0 0 293
2024-01-03 0 0 0 0 347
2024-01-04 0 0 0 1 299
2024-01-05 0 0 0 0 636
2024-01-06 0 0 0 0 428
2024-01-07 0 0 0 0 438
2024-01-08 0 0 0 1 379
2024-01-09 0 0 0 0 317
2024-01-10 0 0 0 0 335
2024-01-11 0 0 0 4 450
2024-01-12 0 0 0 0 1,154
2024-01-13 0 0 0 0 505
2024-01-14 0 0 0 0 420
2024-01-15 0 0 0 1 468
2024-01-16 0 0 0 5 537
2024-01-17 0 0 0 0 552
2024-01-18 0 0 0 0 573
2024-01-19 0 0 0 0 336
2024-01-20 0 0 0 5 514
2024-01-21 0 0 0 8 736
2024-01-22 0 0 0 0 766
2024-01-23 0 0 0 0 614
2024-01-24 0 0 0 0 496
2024-01-25 0 0 0 0 594
2024-01-26 0 0 0 7 651
2024-01-27 0 0 0 2 335
2024-01-28 0 0 0 0 247
2024-01-29 0 0 0 3 506
2024-01-30 1 1 0 1 344
2024-01-31 0 0 0 0 607
* 2023 2 6 0 17 233,574
Декабрь 2023 0 0 0 17 46,004
2023-12-01 0 0 0 8 2,961
2023-12-02 0 0 0 10 5,704
2023-12-03 0 0 0 7 7,688
2023-12-04 0 0 0 11 13,026
